該当公開件数7件 1~7件表示
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
1,680万円 | 4階 | 3LDK | 壁芯 : 82.48㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
1,780万円 | 3階 | 3LDK | 壁芯 : 81.39㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
2,100万円 | 2階 | 3LDK | 壁芯 : 79.36㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,200万円 | 3LDK+1S(納戸) | 壁芯 : 106.92㎡ | 公簿 : 90.27㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
2,480万円 | 4階 | 2LDK | 壁芯 : 76.87㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
3,780万円 | 1階 | 2LDK | 壁芯 : 78.39㎡ |
該当公開件数7件 1~7件表示